در این صفحه مشخصات ثبتشدهٔ لوله گازی و تست ساوه شامل نام کالا، ضخامت، وزن، نوع وزنی و کارخانه سازنده آمده است. پیش از ثبت سفارش، سایز و ضخامت موردنیاز پروژه و موجودی روز را با کارشناسان نوید لوله تطبیق دهید. قیمت در جدول نمایش داده نمیشود و برای استعلام قیمت روز و موجودی میتوانید تماس بگیرید.
جدول مشخصات لوله گازی و تست ساوه
| نام کالا | ضخامت | وزن | نوع | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|---|
| لوله 10 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 148 | سنگین | ساوه |
| لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 2.3 میل | 2.3 | 30 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/2 اینچ گازی و تست ساوه 2 میل | 2 | 6.2 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/2 اینچ گازی و تست ساوه 2.3 میل | 2.3 | 6.8 | سنگین | ساوه |
| لوله 3/4 اینچ گازی و تست ساوه 2.5 میل | 2.5 | 9.2 | متوسط | ساوه |
| لوله 3/4 اینچ گازی و تست ساوه 2 میل | 2 | 7.8 | متوسط | ساوه |
| لوله 1 اینچ گازی و تست ساوه 2.5 میل | 2.5 | 11.7 | متوسط | ساوه |
| لوله 1 اینچ گازی و تست ساوه 2.3 میل | 2.3 | 11.2 | متوسط | ساوه |
| لوله 1 اینچ گازی و تست ساوه 3 میل | 3 | 14 | سنگین | ساوه |
| لوله 1 اینچ گازی و تست ساوه 3.5 میل | 3.5 | 16.7 | سنگین | ساوه |
| لوله 1/2 1 اینچ گازی و تست ساوه 2.3 میل | 2.3 | 16.5 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/2 1 اینچ گازی و تست ساوه 3.8 میل | 3.8 | 25.2 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 1/2 1 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | 4 | 26 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 1/4 1 اینچ گازی و تست ساوه 2.3 میل | 2.3 | 14.5 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/4 1 اینچ گازی و تست ساوه 2.5 میل | 2.5 | 15 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/4 1 اینچ گازی و تست ساوه 2 میل | 2 | 12.5 | سبک | ساوه |
| لوله 1/4 1 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | 4 | 24.6 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 10 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 201 | سنگین | ساوه |
| لوله 10 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 241 | سنگین | ساوه |
| لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 2 میل | 2 | 18 | متوسط | ساوه |
| لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 2.3 میل | 2.3 | 21 | متوسط | ساوه |
| لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 2 میل | 2 | 22.5 | متوسط | ساوه |
| لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 3 میل | 3 | 26.7 | متوسط | ساوه |
| لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | 4 | 35.5 | سنگین | ساوه |
| لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 42.3 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 2 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 53.2 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 1/2 2 اینچ گازی و تست ساوه 2 میل | 2 | 22.5 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/2 2 اینچ گازی و تست ساوه 2.8 میل | 2.8 | 31.3 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/2 2 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | 4 | 43 | سنگین | ساوه |
| لوله 1/2 2 اینچ گازی و تست ساوه 2.5 میل | 2.5 | 28 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/2 2 اینچ گازی و تست ساوه 3 میل | 3 | 33.2 | متوسط | ساوه |
| لوله 1/2 2 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | 4 | 42.7 | سنگین | ساوه |
| لوله 1/2 2 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 52.3 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 65 | سنگین | ساوه |
| لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 2.5 میل | 2.5 | 32.4 | متوسط | ساوه |
| لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 3 میل | 3 | 38.8 | متوسط | ساوه |
| لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 63.2 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 3 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 77.7 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 83 | سنگین | ساوه |
| لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 2.5 میل | 2.5 | 41.2 | متوسط | ساوه |
| لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 3 میل | 3 | 55.2 | متوسط | ساوه |
| لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 3.5 میل | 3.5 | 57.9 | سنگین | ساوه |
| لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 83 | سنگین | ساوه |
| لوله 4 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 99.3 | فوق سنگین | ساوه |
| لوله 5 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 102 | سنگین | ساوه |
| لوله 5 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 124 | سنگین | ساوه |
| لوله 5 اینچ گازی و تست ساوه 3 میل | 3 | 62.7 | متوسط | ساوه |
| لوله 5 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | 4 | 81.5 | سنگین | ساوه |
| لوله 6 اینچ گازی و تست ساوه 5 میل | 5 | 123 | سنگین | ساوه |
| لوله 6 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 148 | سنگین | ساوه |
| لوله 6 اینچ گازی و تست ساوه 4 میل | 4 | 101.5 | سنگین | ساوه |
| لوله 6 اینچ گازی و تست ساوه 4.4 میل | 4.4 | 105 | سنگین | ساوه |
| لوله 8 اینچ گازی و تست ساوه 6 میل | 6 | 193 | طبق موجودی | ساوه |
| لوله 8 اینچ گازی و تست ساوه 4.8 میل | 4.8 | 154 | سنگین | ساوه |
استعلام مشخصات، موجودی و قیمت روز از نوید لوله
برای بررسی سفارش با کارشناسان فروش تماس بگیرید.